恩尼克思GS10-NH3氨气检测仪
作者:恩尼克思 来源网址:www.ennix.cn
恩尼克思GS10-NH3氨气检测仪
检测范围:0―200ppm,分辨率:1ppm
氨气,无机化合物,常温下为气体,无色有刺激性恶臭的气味,易溶于水,氨溶于水时,氨分子跟水分子通过氢键结合成一水合氨(NH3·H2O),一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子,所以氨水显弱碱性,能使酚酞溶液变红色。氨与酸作用得可到铵盐,氨气主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。
| 1 | 名称 | 氨 |
| 2 | 化学式 | NH3 |
| 3 | CAS 注册号 | 7664-41-7 |
| 4 | 相对分子质量 | 17.031 |
| 5 | 熔点 | 195.41K,-77.74℃,-107.93oF |
| 6 | 沸点,101.325kPa(1atm) | 239.72K,-33.43℃,-28.17oF |
| 7 | 临界温度 | 405.65K,-132.5℃,-270.5oF |
| 8 | 临界压力 | 11.3mPa,112.78bar,111.3atm,1635.74psia |
| 9 | 临界体积 | 72.47cm3/mol |
| 10 | 临界密度 | 0.235g/cm3 |
| 11 | 临界压缩系数 | 0.242 |
| 12 | 偏心因子 | 0.252 |
| 13 | 液体刻密度 ,25℃时 | 0.602g/cm3 |
| 14 | 液体热膨胀系数 ,25℃时 | 0.0025 1/℃ |
| 15 | 表面张力 ,25℃时 | 19.75×10-3 N/m,19.75dyn/cm |
| 16 | 气体密度 ,101.325 kPa(atm)和70 oF(21.1℃)时 | 0.705kg/m3 ,0.0440 lb/ft3 |
| 17 | 气体相对密度,101.325 kPa(1atm)和70oF时(空气=1) | 0.588 |
| 18 | 汽化热 , 沸点下 | 1336.97kj/kg,574.9BTU/1b |
| 19 | 熔化热 , 熔点下 | 332.16kj/kg,142.83BTU/1b |
| 20 | 气体定压比热容 cp,25℃时 | 2.112kj/(kg? k),0.505BTU/(1b·R) |
| 21 | 气体定容比热容 cp,25℃时 | 1.624kj/(kg? k),0.388BTU/(1b·R) |
| 22 | 气体比热容比 , cp/cv | 1.301 |
| 23 | 液体比热容 ,25℃时 | 4.708kj/(kg?k ),1.125BTU/(1b·R ) |
| 24 | 因体比热容 ,-103℃时 | 2.189kj/(kg?k ),0.523BTU/(1b·R ) |
| 25 | 气体摩尔熵 ,25℃时 | 192.67j/(mol?k ) |
| 26 | 气体摩尔生成熵,25℃时 | -98.94j/(mol?k ) |
| 27 | 气体摩尔生成焓 ,25℃时 | -45.9kj/mol |
| 28 | 气体摩尔吉布斯生成能 ,25℃时 | -16.4kj/mol |
| 29 | 溶解度参数 | 29.217(j/cm3 )0.5 |
| 30 | 液体摩尔体积 | 24.993cm3 /mol |
| 31 | 在水中的溶解度 ,25 ℃时 | 全溶 |
| 32 | 辛醇 -水分配系数 ,lgKow | --- |
| 33 | 在水中的亨利定律常数 ,25 ℃时 | --- |
| 34 | 气体黏度 ,25℃时 | 101.15×10-7Pa ?s,101.15μP |
| 35 | 液体黏度 ,25℃时 | 0.135mPa ?s,0.082cp |
| 36 | 气体热导率 ,25℃时 | 0.02466W/(m ? k) |
| 37 | 液体热导率 ,25℃时 | 0.5024W/(m ? k) |
| 38 | 空气中爆炸低限含量 | 16.1%( φ ) |
| 39 | 空气中爆炸高限含量 | 25%( φ ) |
| 40 | 闪点 | --- |
| 41 | 自燃点 | 651.1℃,1204oF |
| 42 | 燃烧热 ,25℃(77oF)气态时 | 18603.1kj/kg,7999.3BTU/1b |
| 43 | 美国政府工业卫生工作者会议 (ACGIH) 阈值浓度 | 25×10-6(φ ) |
| 44 | 美国职业安全与卫生管理局 (OSHA) 允许浓度值 | 50×10-6(φ ) |
| 45 | 美国国立职业安全与卫生研究所 (NIOSH) 推荐浓度值 | 25×10-6(φ ) |
- GS40四合一气体检测仪
- 恩尼克思苯/甲苯检测仪
- FG10-PID固定式检测仪(可检测苯、甲苯、萘、丙酮、乙醛
- FG10-CO固定式一氧化碳变送器
- GS10-H2S硫化氢检测仪
- GS10-HF氟化氢检测仪
- 恩尼克思矿用一氧化碳检测仪CTH1000A
- 恩尼克思矿用复合气体检测仪CD4
- 恩尼克思GS10-CLO2二氧化氯检测仪/亚氯酸酐检测仪/氯
- 恩尼克思氰化氢检测仪
- 恩尼克思GS10-SiH4硅烷检测仪
- 恩尼克思GS10-CO2二氧化碳检测仪
- 恩尼克思气体检测仪选型手册
- 恩尼克思GS10-SO2二氧化硫检测仪
- 恩尼克思GS10-CH4甲烷检测仪
- 恩尼克思GS10-O2氧气检测仪
- 恩尼克思GS40复合气体检测仪
- 恩尼克思GS10-NH3氨气检测仪
- 恩尼克思GS10-H2氢气检测仪
- 恩尼克思GS10-CO一氧化碳检测仪